
Компактные моноблочные установки очистки поверхностных и сточных вод: пескоотделитель, бензомаслоотделитель и сорбционный блок в одном корпусе. Также поставляем модульное исполнение — отдельные пескоотделители, бензомаслоотделители и сорбционные фильтры.
Комплектация и производительность подбираются по проекту или нашими инженерами под ваш объект: парковки, АЗС, автомойки, склады, производственные площадки.

Цены по прайс-листу 2025 года, с НДС. Изготовим и нестандартное исполнение по вашим чертежам или ТЗ.
| Производительность, л/с | Диаметр, м | Длина, м | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,1 | 3,8 | от 405 700 |
| 3 | 1,1 | 4,5 | от 502 500 |
| 6 | 1,6 | 5,4 | от 777 900 |
| 10 | 1,6 | 7,6 | от 1 145 100 |
| 20 | 2,4 | 6,5 | от 1 444 100 |
| 30 | 2,4 | 8,3 | от 1 794 000 |
| 50 | 2,4 | 12,5 | от 2 377 100 |
| 100 | 3,2 | 11,0 | от 3 612 900 |
| 150 | 3,6 | 14,8 | от 5 538 400 |
| Модуль | Диапазон | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Пескоотделители | 2–60 м³ | от 85 600 |
| Бензомаслоотделители | 1,5–150 л/с | от 223 300 |
| Сорбционные фильтры | 3–80 л/с | от 285 400 |
| Песко-маслобензоотделители (двухступенчатые) | 3–50 л/с | от 301 800 |
Цены «от» — стартовые, с НДС, прайс 2025 г., для подземного размещения при глубине подводящего коллектора до 2,5 м, без колодца обслуживания. Промежуточные типоразмеры — по запросу.